
Optidrill, S.A., tiene la oferta mas amplia en servicios tecnológicos de perforación. El sistema MWD, (Measurement While Drilling – Medicion Mientras se Perfora), proporciona valores exactos en tiempo real de azimuth, inclinación y toolface. MWD, es una herramienta valiosa que puede establecer la verdadera profundida vertical, la ubicación desde abajo hasta el agujero, y la orientación de los sistemas de perforación direccional.
Una serie de medidas de la sarta de perforación, BHA, y propiedades del pozo son el resultado de la implementacion de nuestros servicios de MWD, lo cual nos asegura que la perforación se esta haciendo de acuerdo a el plan proyectado, con ello podemos identificar las condiciones que podrían conducir a daños en el equipo o en otros eventos de tiempo no productivos, asi como también mantener la trayectoria del pozo para minimizar el dogleg.


Especificaciones
Telemetria de pulso | Pulso positivo | |||
Ancho de pulso | Ajustable | |||
Recuperable | Disponible | |||
No recuperable | Disponible | |||
Activacion | Electromecanica | |||
Largo del MWD | 24,5 Ft – 27,2 Ft | |||
Voltaje operativo | 28 – 40 VDC | |||
Rango de flujo | 9.5 in. or larger – 650 to 1200 gpm 8 in. – 300 to 1100 gpm 6.25 to 6.75 in. – 150 to 750 gpm 4.75 in. – 150 to 350 gpm 3.125 & 3.5 in. – 70 to 250 gpm |
241 mm or larger – 41 to 76 L/sec 203 mm – 19 to 69 L/sec 159 to 171 mm – 9 to 47 L/sec 121 mm – 9 to 22 L/sec 79 & 89 mm – 4 to 16 L/sec |
||
Porcentaje de arena | < 1% por volumen, 3% maximo por volumen | |||
Tolerancia de material antiperdida | 50 lb. por bls tamaño medio | 143 kg/m3 tamaño medio | ||
Shock | 500 g, 1 ms, 5,000 shocks per axis | |||
Vibracion | 25 g RMS, 20 to 500 Hz | |||
Temperatura operativa | < 13° to 302°F, 347°F | < 25° to 150°C, 175°C | ||
Presion maxima | 20,000 psi | 137.9 Mpa | ||
Severidad de dogleg | Limitada a coneccion API | |||
Caida de Presion | Configurable | |||
Modulo 1 7/8» OD | Dimensiones | |||
Longitud | Peso | |||
Modulo direccional | 79,5» | 202 cm | 35 lbs | 15,8 kg |
Modulo de pulso | 35,1» | 89 cm | 19 lbs | 8,6 kg |
Bateria | 69,5» | 176,5 cm | 40 lbs | 18,1 kg |
Centralizador | 6» | 15,25 cm | 8 lbs | 3,6 kg |
Punta de pesca | 16,5» | 42 cm | 10 lbs | 4,5 kg |
Comentarios desactivados